En esta competición participarán algunas de las estrellas del atletismo del país.
El Campeonato Abierto Indio de Atletismo Sub-23 de 2024 comenzará del 28 al 30 de septiembre en el Complejo Deportivo Patliputra en Patna, Bihar. Los atletas competirán en 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 110 m vallas, 400 m vallas, 3000 m salto, sprint y salto de altura, en salto de 3000 metros participarán en salto, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo y. lanzamiento de jabalina, entre las pruebas de campo.
Animesh Kujur, Manikanta Khoblidhar y Moumita Mondal se encuentran entre los dos nombres destacados que competirán en el Campeonato Abierto Indio Sub-23. Kujur, que está causando sensación en el circuito de atletismo indio, competirá en las pruebas de 100 y 200 metros. Anteriormente ganó el título nacional en la carrera de 200 metros.
Khoblidhar, poseedor del récord nacional de 100 metros, también competirá en el evento Abierto U23, que se estableció en el 62º Campeonato Nacional de Deportes Abiertos.
Mientras tanto, Moumita Mondal, que emergió como la mejor atleta femenina del evento durante la última edición, una vez más espera impresionar en los 100 metros con vallas y salto de longitud también este año. Algunos atletas próximos a tener en cuenta son Laxmipriya Kisan, Bhartpreet Singh y Tanya Chaudhary.
¿Qué eventos se llevarán a cabo en el Campeonato de Atletismo Indian Open U23 2024?
eventos masculinos
- 100 metros
- 200 metros
- 400 metros
- 800 metros
- 1500 metros
- 5000 metros
- 10000m
- 110 metros vallas
- 400 metros vallas
- Corriendo 3000 metros
- Salto de altura
- un pilar
- Salto de longitud
- Triple salto
- lanzar la pelota
- Lanzar un disco
- lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Decatlón
- marcha de 20 km
eventos de mujeres
- 100 metros
- 200 metros
- 400 metros
- 800 metros
- 1500 metros
- 5000 metros
- 10000m
- carrera de 100 metros
- 400 metros vallas
- Corriendo 3000 metros
- Salto de altura
- un pilar
- Salto de longitud
- Triple salto
- lanzar la pelota
- Lanzar un disco
- lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Heptatlón
- marcha de 20 km
¿Dónde y cómo ver la transmisión en vivo y la transmisión del Campeonato Indio de Atletismo Sub-23 2024?
La transmisión en vivo del Campeonato Indio de Atletismo Sub-23 2024 se puede encontrar en la Federación Deportiva de la India (AFI). YouTube canal Desafortunadamente, no hay transmisión en vivo para este evento.
Artículos deportivos indios populares
Calendario completo, calendario y resultados del Campeonato Indio de Atletismo Sub-23 2024 (todos los horarios en IST)
28 de septiembre (sábado)
tiempo | el evento | Género | Período |
5:45 | 10000m | Hombres | Final 1 |
6:20 | 10000m | Mujer | Final 2 |
7:00 | 1500 metros | Hombres | Ronda 1 |
7:20 | Lanzamiento de disco (2000 kg) | Hombres grupo A | Periodo de selección |
7:25 | 100 metros | Hombres | Decatlón 1 |
7:40 | 100 metros | Hombres | Ronda 1 |
8:15 | Salto de longitud | Hombres | Decatlón 2 |
8:20 | 100 metros | Mujer | Ronda 1 |
8:20 | Lanzamiento de disco (2000 kg) | Hombres grupo B | Periodo de selección |
8:50 | 400 metros | Mujer | Ronda 1 |
9:05 | 400 metros | Hombres | Ronda 1 |
9:20 | Lanzamiento de peso (7.260 kg) | Hombres | Decatlón 3 |
14-30 | Zapatos | Hombres | 3 finales |
14-35 | Triple salto | Hombres | 4 finales |
14-40 | Salto de altura | Hombres | Decatlón 4 |
14-45 | Lanzamiento de martillo (4000 kg) | Mujer | 5 finales |
15:00 | Lanzamiento de peso (7.260 kg) | Hombres | 6 finales |
15:00 | 100 metros | Mujer | Semifinal |
15-20 horas | 100 metros | Hombres | Semifinal |
15-50 | 400 metros | Mujer | 7 finales |
16-10 | 400 metros | Hombres | Semifinal |
16-20 | Triple salto | Mujer | 8 finales |
16-30 | 400 metros | Hombres | Decatlón 5 |
16-35 | Lanzamiento de peso (4000 kg) | Mujer | 9 finales |
17:00 | Vallas 110 m (1.067 m) | Hombres | Ronda 1 |
17:25 | 100 m vallas (83,8 cm) | Mujer | 10 finales |
17-35 | 1500 metros | Mujer | 11 finales |
29 de septiembre (domingo)
Tiempo | el evento | Género | Período |
5:45 | carrera de 20000m/20km | Mujer | 12 finales |
5:50 | carrera de 20000m/20km | Hombres | 13 finales |
7:45 | Vallas 110 m (1.067 m) | Hombres | Decatlón 6 |
8:00 am | Salto de longitud | Hombres Grupo A y B | Periodo de selección |
8:10 | Vallas 110 m (1.067 m) | Hombres | Finales 14 |
8:30 | 100 m vallas (83,8 cm) | Mujer | Heptalón 1 |
8:45 | Lanzamiento de disco (2000 kg) | Hombres | Decatlón 7 |
9:00 | 1500 metros | Hombres | 15 finales |
9:10 | Salto de altura | Mujer | Heptalón 2 |
9:20 | Zapatos | Hombres | Decatlón 8 |
9:30 | Jabalina (800 gramos) | Hombres grupo A | Periodo de selección |
9:55 | 1500 metros | Hombres | Ceremonia de entrega de medallas 15 |
10:30 | Jabalina (800 gramos) | Hombres | Periodo de selección |
14:00 | Jabalina (800 gramos) | Hombres | Decatlón 9 |
14-30 | Zapatos | Mujer | Finales 16 |
14-50 | Lanzamiento de peso (4000 kg) | Mujer | Heptalón 3 |
14-50 | 100 metros | Mujer | Finales 17 |
15:00 | 100 metros | Hombres | Finales 18 |
15:05 | Lanzamiento de disco (2000 kg) | Hombres | Finales 19 |
15:15 | 400 metros | Hombres | 20 finales |
15-20 horas | Salto de altura | Mujer | Finales 21 |
15-30 | 3000 m (91,4 cm) | Hombres | Finales 22 |
15-50 | 3000 metros (76,2 centímetros) | Mujer | Finales 23 |
16-10 | 200 metros | Mujer | Heptatlón 4 |
16-30 | 200 metros | Mujer | Ronda 1 |
16-40 | Jabalina (600 gramos) | Mujer | 24 finales |
16-45 | 200 metros | Hombres | Ronda 1 |
17-20 horas | 1500 metros | Hombres | Decatlón 25/10 |
17-35 | Vallas 400 m (91,4 cm) | Hombres | Ronda 1 |
30 de septiembre (lunes)
tiempo | el evento | Género | Período |
7:30 | Vallas 400 m (91,4 m) | Hombres | Semifinal |
7:40 | Salto de longitud | Mujer | Heptalón 5 |
8:00 am | Vallas 400 m (76,2 cm) | Mujer | Ronda 1 |
8:20 | 800 metros | Hombres | Ronda 1 |
8:30 | jabalina (600 g) | Mujer | Heptalón 6 |
8:40 | 800 metros | Mujer | Ronda 1 |
9:00 | 200 metros | Hombres | Semifinal |
9:20 | Lanzamiento de martillo (7.260 kg) | Hombres | Finales 26 |
14:20 | Jabalina (800 gramos) | Hombres | 27 finales |
14:30 | Salto de longitud | Mujer | Finales 28 |
14:40 | Salto alto | Hombres | finales 29 |
14:45 | Vallas 400 m (91,4 cm) | Hombres | 30 finales |
15:00 | Vallas 400 m (76,2 cm) | Mujer | finales 31 |
15:25 | 200 metros | Mujer | finales 32 |
15:35 | 200 metros | Hombres | finales 33 |
15:45 | 800 metros | Mujer | finales 34 |
15:50 | Lanzamiento de disco (1000 kg) | Mujer | 35 finales |
16:00 | 800 metros | Hombres | Finales 36 |
16:05 | Salto de longitud | Hombres | finales 37 |
16:10 | 800 metros | Mujer | Heptalón 7/38 |
16-30 | 5000 metros | Hombres | finales 39 |
17:00 | 5000 metros | Mujer | 40 finales |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel ahora Facebook, Gorjeoy Instagram; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación IOS y únete a nuestra comunidad Whatsapp & Telegrama