Reliance Jio ha lanzado paquetes exclusivos de roaming internacional (IR) para destinos de viaje populares como Canadá, Europa, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Estos planes de renovación de IR vienen con múltiples opciones de validez, ofreciendo a los usuarios una opción de hasta 30 días. Aparte de esto, el proveedor de telecomunicaciones también afirma incluir beneficios de vuelos gratuitos con sus paquetes IR prepagos en las regiones de Europa y el Caribe. Los usuarios también pueden aprovechar tarifas de pago reducidas del 50 por ciento en 32 destinos internacionales.
Paquetes de roaming internacional de Reliance Jio
Reliance Jio ha detallado sus nuevos paquetes de IR en un comunicado de prensa. Los usuarios que viajen a los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Tailandia y Arabia Saudita pueden disfrutar de SMS entrantes ilimitados. Las llamadas entrantes, incluidas las llamadas Wi-Fi, se pueden recibir desde cualquier país. También permite llamadas desde India, así como llamadas locales. Los paquetes para estas áreas también incluyen datos de alta velocidad, que estarán limitados a 64 kbps según el Plan de Uso Justo (FUP).
Sin embargo, Reliance Jio dice que las llamadas y SMS locales e internacionales (ROW) realizados a través de Wi-Fi no se permitirán con sus paquetes de IR.
Los paquetes de los EAU comienzan en Rs. 898, que ofrece 100 minutos cada uno para llamadas salientes y entrantes, 1GB de datos de alta velocidad, 100 SMS y validez de siete días. Mientras tanto, los precios de los paquetes para Canadá, Tailandia y Arabia Saudita comienzan en Rs. 1.691 rupias. 1.551 y rupias. 891, respectivamente.
Los usuarios de Reliance Jio que viajan al Caribe pueden aprovechar los beneficios de vuelo por la friolera de Rs. 3.851 planean renovar IR. La lista de todos los paquetes con sus beneficios es la siguiente:
Paquetes IR: Detalles
Parte | MRP (en rupias) | Los beneficios de la palabra | Detalles | SMS | Trabajando (en días) | Países cubiertos |
---|---|---|---|---|---|---|
paquete de los EAU | Rs. 898 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 1GB | 100 SMS | 7 | 1 |
Rs. 1.598 | 150 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 150 minutos entrantes | 3GB | 100 SMS | 14 | ||
Rs. 2,998 | 250 minutos salientes (Casa + Devolución de llamada a India) + 250 minutos entrantes | 7GB | 100 SMS | 21 | ||
paquete de tailandia | Rs. 1.551 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 6GB | 50 SMS | 14 | 1 |
Rs. 2.851 | 150 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 150 minutos entrantes | 12GB | 100 SMS | 30 | ||
Paquete de Canadá | Rs. 1.691 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 5GB | 50 SMS | 14 | 1 |
Rs. 2.881 | 150 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 150 minutos entrantes | 10 GB | 100 SMS | 30 | ||
Paquete Arabia Saudita | Rs. 891 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 1GB | 20 SMS | 7 | 1 |
Rs. 1.291 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 2GB | 50 SMS | 14 | ||
Rs. 2.891 | 150 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 150 minutos entrantes | 5GB | 100 SMS | 30 | ||
Paquete Europa | Rs. 2.899 | 100 minutos salientes (casa + devolución de llamada a India) + 100 minutos entrantes | 5GB | 100 SMS | 30 | 32 |
Paquete Caribe | Rs. 1.671 | 150 minutos salientes (Inicio + Rellamada India + FILA) + 50 minutos entrantes | 1GB | 50 SMS | 14 | 24 |
Rs. 3.851 | 200 minutos salientes (Casa + Devolución de llamada India + FILA) + 50 minutos entrantes | 4GB | 100 SMS | 30 |
Según Reliance Jio, las tarifas prepagas estándar se aplicarán a las llamadas ROW realizadas desde todas las ubicaciones mencionadas anteriormente.