Amlan Bargohain y Annu Rani encabezan el evento.
El Campeonato Nacional de Deportes Abiertos 2024 comenzará del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2024 en el estadio Sree Kanteerava en Bangalore, Karnataka. Durante la competición de cuatro días, los atletas compiten en una serie de carreras de atletismo, atletismo y en ruta.
En los 100 metros lisos, Amlan Borgohain, Gurindeveer Singh y Amiya Kumar Mallick son algunos de los nombres más destacados a tener en cuenta en el 63º Campeonato Nacional Abierto de Atletismo. Mientras tanto, el poseedor del récord nacional de la India, Tejas Shirse, vuelve a impresionar en los 110 metros.
En los deportes masculinos, Jesse Sandesh (salto de altura), Muhammad Anees Yahia (salto de longitud), Sahil Silwal, Rohit Yadav (jabalina) y Arpinder Singh (triple salto) se encuentran entre los nombres destacados que participarán en el Abierto Nacional. Campeonato de Atletismo 2024.
Después de una pésima actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Annu Rani competirá en la prueba de jabalina femenina en el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo. El ganador de la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de 2022 intenta dejar su huella en esta competición.
Además, Ansi Sojan y Nayana James son los dos saltadores de longitud que lideran la competición. Aishwarya Mishra y Rupal Chaudhary en los 400 metros femeninos y Vitya Ramraj en los 400 metros son otros que buscarán tener una actuación impresionante en el evento.
¿Qué eventos están programados para el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo 2024?
eventos masculinos
- 100 metros
- 200 metros
- 400 metros
- 800 metros
- 1500 metros
- 5000 metros
- 10000m
- 110 metros vallas
- 400 metros vallas
- Corriendo 3000 metros
- Salto de altura
- un pilar
- Salto de longitud
- Triple salto
- lanzar la pelota
- Lanzar un disco
- lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Decatlón
- marcha de 20 km
- marcha de 35 km
eventos de mujeres
- 100 metros
- 200 metros
- 400 metros
- 800 metros
- 1500 metros
- 5000 metros
- 10000m
- carrera de 100 metros
- 400 metros vallas
- Corriendo 3000 metros
- Salto de altura
- un pilar
- Salto de longitud
- Triple salto
- lanzar la pelota
- Lanzar un disco
- lanzamiento de martillo
- lanzamiento de jabalina
- Heptatlón
- marcha de 20 km
- marcha de 35 km
¿Dónde y cómo ver el Campeonato Nacional de Deportes Abiertos 2024 en vivo y en streaming?
El Campeonato Nacional Abierto de Atletismo se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de la Federación de Atletismo de la India. Desafortunadamente, no hay transmisión en vivo para este evento.
Artículos deportivos indios populares
- Juegos Paralímpicos de París 2024: calendario actualizado de la India para los días 2 y 30 de agosto
- Juegos Paralímpicos de París 2024: calendario de India, resultados, transmisión en vivo y detalles de TV
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2024: calendario actualizado, partidos, resultados y detalles de la transmisión en vivo
- US Open 2024: calendario actualizado, partidos, resultados y detalles de la transmisión en vivo
- Abierto de Corea 2024: calendario actualizado, partidos, resultados y detalles de la transmisión en vivo
- Diamond League, World C’ships y otros eventos importantes después de los Juegos Olímpicos de París 2024
Calendario completo, partidos y resultados del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo 2024 (todos los horarios en IST)
30 de agosto (viernes)
Tiempo | el evento | Género | Período |
6:00 | marcha de 20 km | Hombres | Final 1 |
6:05 am | marcha de 20 km | Mujer | Final 2 |
6:45 | 5000 metros | Mujer | 3 finales |
7:10 | 5000 metros | Hombres | 4 finales |
7:40 | 100 metros | Hombres | Decatlón 1 |
7:45 | Lanzar un disco [2.000kg] | Hombres | Grupo 1 de la ronda de clasificación |
7:50 | Salto de altura | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 1 y 2 |
8:20 | Salto de longitud | Hombres | Decatlón 2 |
8:30 | Lanzar un disco [2.000kg] | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 2 |
9:20 | Tiroteo [7.260kg] | Hombres | Decatlón 3 |
9:40 | 400 metros | Mujer | Ronda 1 |
10:00 | 400 metros | Hombres | Ronda 1 |
10:35 | 100 metros | Hombres | Ronda 1 |
14-30 | Lanzar un disco [1.000kg] | Mujer | 5 finales |
15:00 | Salto de altura | Hombres | Decatlón 4 |
15-30 | Zapatos | Hombres | 6 finales |
16:00 | 100 metros | Mujer | Ronda 1 |
16-10 | Triple salto | Mujer | 7 finales |
16-20 | 100 metros | Hombres | Semifinal |
16-55 | 400 metros | Mujer | Semifinal |
17-10 | 400 metros | Hombres | Semifinal |
17-30 | 400 metros | Hombres | Decatlón 5 |
31 de agosto (sábado)
Tiempo | el evento | Género | Período |
7:30 | Correr una distancia de 110 metros. [1.067m] | Hombres | Decatlón 6 |
7:50 | Correr una distancia de 110 metros. [1.067m] | Hombres | Ronda 1 |
8:00 am | Tiroteo [7.260kg] | Hombres | Grupo 1 de la ronda de clasificación |
8:10 | Lanzar un disco [2.000kg] | Hombres | Decatlón 7 |
8:20 | corriendo 100 metros [83.8cm] | Mujer | Ronda 1 |
8:50 | Tiroteo [7.260kg] | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 2 |
9:00 | lanzamiento de martillo [7.260kg] | Hombres | Grupo 1 de la ronda de clasificación |
9:10 | Zapatos | Hombres | Decatlón 8 |
10:10 | lanzamiento de martillo [7.260kg] | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 2 |
14-30 | Lanzar un disco [2.000kg] | Hombres | 8 finales |
14:45 | lanzamiento de jabalina [600gm] | Mujer | 9 finales |
15:00 | Salto de altura | Mujer | 10 finales |
15-10 | Correr una distancia de 110 metros. [1.067m] | Hombres | 11 finales |
15-20 horas | Salto de longitud | Hombres | Grupo 1 de la ronda de clasificación |
15-30 | Corriendo 100 metros [83.8cm] | Mujer | 12 finales |
15-45 | 400 metros | Mujer | 13 finales |
15-55 | 400 metros | Hombres | Finales 14 |
16-10 | Tiroteo [4.000kg] | Mujer | 15 finales |
16-30 | 100 metros | Mujer | Finales 16 |
16-35 | Salto de longitud | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 2 |
16-35 | lanzamiento de jabalina [800gm] | Hombres | Decatlón 9 |
16-40 | 100 metros | Hombres | Finales 17 |
16-50 | 1500 metros | Mujer | Finales 18 |
17:00 | 1500 metros | Hombres | Finales 19 |
17-30 | Relevo 4 X 100 metros | Hombres | Ronda 1 |
17-40 | Relevo Mixto 4 X 400 metros | Hombres y mujeres | 20 finales |
17-50 | 1500 metros | Hombres | Decatlón 10/Final 21 |
1 de septiembre (domingo)
Tiempo | el evento | Género | Período |
6:00 | marcha de 35 km | Hombres | Finales 22 |
6:05 am | marcha de 35 km | Mujer | Finales 23 |
7:40 | corriendo 100 metros [83.8cm] | Mujer | Heptalón 1 |
8:00 am | 800 metros | Mujer | Ronda 1 |
8:10 | lanzamiento de jabalina [800gm] | Hombres | Grupo 1 de la ronda de clasificación |
8:15 | 800 metros | Hombres | Ronda 1 |
8:20 | Salto de altura | Mujer | Heptalón 2 |
8:40 | 200 metros | Mujer | Ronda 1 |
9:00 | 200 metros | Hombres | Ronda 1 |
9:10 | lanzamiento de jabalina [800gm] | Hombres | Ronda de clasificación Grupo 2 |
14-30 | lanzamiento de martillo [7.260kg] | Hombres | 24 finales |
14-40 | Zapatos | Mujer | 25 finales |
15:00 | Tiroteo [4.000kg] | Mujer | Heptalón 3 |
15-10 | Salto de altura | Hombres | Finales 26 |
16-15 | 200 metros | Hombres | Semifinal |
16-20 | Tiroteo [7.260kg] | Hombres | 27 finales |
16-30 | 200 metros | Mujer | Heptalón 4 |
16-30 | Salto de longitud | Hombres | Finales 28 |
16-50 | Corriendo 400 metros [76.2cm] | Mujer | Ronda 1 |
17:15 | Corriendo 400 metros [91.4cm] | Hombres | Ronda 1 |
5:45 p.m. | Relevo 4 X 100 metros | Mujer | finales 29 |
5:55 p.m. | Relevo 4 X 100 metros | Hombres | 30 finales |
2 de septiembre (lunes)
Tiempo | el evento | Género | Período |
6:30 | 10000m | Hombres | finales 31 |
7:10 | 10000m | Mujer | finales 32 |
8:00 am | Salto de longitud | Mujer | Heptalón 5 |
9:00 | lanzamiento de jabalina [600gm] | Mujer | Heptatlón 6 |
14-30 | lanzamiento de martillo [4.000kg] | Mujer | finales 33 |
15:00 | Corriendo 400 metros [76.2cm] | Mujer | finales 34 |
15:15 | Triple salto | Hombres | 35 finales |
15-20 horas | Corriendo 400 metros [91.4cm] | Hombres | Finales 36 |
15-40 | 200 metros | Mujer | finales 37 |
15-45 | lanzamiento de jabalina [800gm] | Hombres | finales 42 |
15-50 | 200 metros | Hombres | finales 38 |
16-10 | 800 metros | Mujer | finales 39 |
16-20 | 800 metros | Hombres | 40 finales |
16-30 | 800 metros | Mujer | Heptalón 7/41 |
16-40 | Salto de longitud | Mujer | finales 44 |
16-45 | Corriendo 3000 metros [91.4cm] | Hombres | finales 43 |
17-10 | Corriendo 3000 metros [76.2cm] | Mujer | 45 finales |
17-35 | Relevo 4 X 400 metros | Mujer | finales 46 |
17-50 | Relevo 4 X 400 metros | Hombres | finales 47 |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel ahora Facebook, Gorjeoy Instagram; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación IOS y únete a nuestra comunidad Whatsapp & Telegrama