Jelena Jankovic se convirtió en la primera serbia en alcanzar el puesto número 1 del mundo WTA en 2008.
El Ranking WTA es el sistema de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) para determinar las clasificaciones en el tenis. La jugadora de singles mejor clasificada es la jugadora con la clasificación más alta en el WTA Tour durante las últimas 52 semanas.
Los puntos se otorgan en función de cuánto ha progresado un jugador en los torneos y la categoría de esos torneos. La WTA utiliza un sistema de clasificación computarizado desde el 3 de noviembre de 1975. Desde 1975, ha habido 29 mujeres en el puesto número 1 en individuales de la WTA, 16 de las cuales terminaron el año en el puesto número 1.
Chris Evert fue la primera jugadora en ocupar el puesto número 1 de la WTA a finales de año. Terminó 1975, 1976 y 1977 como MVP de la temporada. Evert también terminó las temporadas de 1980 y 1981 en lo más alto de la clasificación.
Los primeros 11 años de la gira WTA vieron a las jugadoras estadounidenses dominar la clasificación. No fue hasta 1987 que la alemana Steffi Graf terminó la temporada en primer lugar. Desde entonces han sido varias las jugadoras de todo el mundo que han terminado el año como las mejores del mundo en el WTA Tour.
Lea también: Finales WTA: lista completa de ganadores de títulos
Lista de jugadoras que alcanzaron el No. 1 del mundo WTA a finales de año
Año | Jugador |
1975 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1976 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1977 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1978 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1979 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1980 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1981 | Chris Evert (Estados Unidos) |
1982 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1983 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1984 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1985 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1986 | Martina Navratilova (Estados Unidos) |
1987 | Steffi Graf (Alemania) |
1988 | Steffi Graf (Alemania) |
1989 | Steffi Graf (Alemania) |
1990 | Steffi Graf (Alemania) |
1991 | Monika Seles (Yugoslavia) |
1992 | Monika Seles (Yugoslavia) |
1993 | Steffi Graf (Alemania) |
1994 | Steffi Graf (Alemania) |
1995 | Steffi Graf (Alemania) |
1996 | Steffi Graf (Alemania) |
1997 | Martina Hingis (Suiza) |
1998 | Lindsey Davenport (Estados Unidos) |
1999 | Martina Hingis (Suiza) |
2000 | Martina Hingis (Suiza) |
2001 | Lindsey Davenport (Estados Unidos) |
2002 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2003 | Justin Henin (Bélgica) |
2004 | Lindsey Davenport (Estados Unidos) |
2005 | Lindsay Davenport (Estados Unidos) |
2006 | Justin Henin (Bélgica) |
2007 | Justin Henin (Bélgica) |
2008 | Jelena Jankovic (Serbia) |
2009 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2010 | Caroline Wozniacki (Dinamarca) |
2011 | Caroline Wozniacki (Dinamarca) |
2012 | Victoria Azarenka (Bielorrusia) |
2013 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2014 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2015 | Serena Williams (Estados Unidos) |
2016 | Angélique Kerber (Alemania) |
2017 | Simona Halep (Rumania) |
2018 | Simona Halep (Rumania) |
2019 | Ashley Barty (Australia) |
2020 | Ashley Barty (Australia) |
2021 | Ashley Barty (Australia) |
2022 | Iga Sviatek (Polonia) |
2023 | Iga Sviatek (Polonia) |
2024 | Arina Sabalenka (Bielorrusia) |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel ahora Facebook, Gorjeoy Instagram; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación IOS y únete a nuestra comunidad WhatsApp & Telegrama