Mike Tyson regresa al boxeo profesional después de 19 años
Mike Tyson es ampliamente considerado como una de las fuerzas más temibles que jamás haya aparecido en el ring desde su retiro en 2005. Tyson regresará el 15 de noviembre con el boxeador YouTuber Jake Paul. Viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, EE.UU.
“Mike Mike” es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos y reinó como campeón mundial indiscutible de peso pesado de 1987 a 1990.
Tyson era un boxeador brutal con un poder de nocaut brutal y derrotó a diecinueve de sus oponentes por nocaut. Iron Mike tiene un total de 44 nocauts en su carrera, abarcando más de 56 peleas.
La cartelera principal de Tyson-Paul comienza a las 8:00 p.m. ET en la plataforma de transmisión Netflix. La pelea estaba originalmente programada para el 20 de julio, pero se pospuso después de que Tyson se lesionara.
Edad de Mike Tyson
Tyson tiene ahora 58 años. Nació el 30 de junio de 1966.
Lea también: Jake Paul vs Mike Tyson: fecha, hora, cartelera, transmisión en vivo y más
Mike Tyson fue uno de los boxeadores más polarizadores en su mejor momento.
Tyson tiene un récord de boxeo profesional de 50-6, incluidas 44 victorias por nocaut. El 22 de noviembre de 1986, Mike Tyson hizo historia al noquear a Trevor Berbick en un round para convertirse en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo.
El hombre más malo del planeta no sólo era conocido por sus elogios dentro del ring y su temible poder, sino también por sus travesuras fuera del ring. “El hombre más malo del planeta” tenía un lado oscuro que lo envolvió en la década de 1990.
Iron Mike estuvo involucrado en muchas controversias en la década de 1990, que incluyeron condenas y penas de prisión. También fue descalificado por morder la oreja de su oponente en su revancha con Evander Holyfield en Las Vegas.
El récord de boxeo de Mike Tyson
Resultado | Registro | No estarán de acuerdo | Tipo | periodo, tiempo | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Por determinar | Por determinar | jake pablo | Por determinar | Por determinar | 15 de noviembre de 2024 | Arlington, Texas |
pérdida | 50-6-2 | Kevin McBride | RTD (parada de esquina) | 3:00 ronda 06 | 11 de junio de 2005 | Washington, Estados Unidos |
pérdida | 50-5-2 | danny williams | nocaut técnico | 2:51 ronda 04 | 30 de julio de 2004 | Louisville, Estados Unidos |
Victoria | 50-4-2 | Clifford Etienne | ES | 0:49 ronda 01 | 22 de febrero de 2003 | Menfis, Estados Unidos |
pérdida | 49-4-2 | Lennox Lewis | ES | 2:25 de la ronda 08 | 8 de junio de 2002 | Menfis, Estados Unidos |
Victoria | 49-3-2 | Brian Nielsen | nocaut técnico | 3:00 de la séptima ronda | 13 de octubre de 2001 | Copenhague, Dinamarca |
CAROLINA DEL NORTE | 48-3-2 | Andres Golota | IDT | 15:00 ronda 03 | 20 de octubre de 2000 | Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos de América |
Victoria | 48-3-1 | Lou Savarese | nocaut técnico | 0:38 ronda 01 | 24 de junio de 2000 | Glasgow, Escocia |
Victoria | 47-3-1 | Julio Francisco | nocaut técnico | 1:03 de la ronda 02 | 29 de enero de 2000 | Mánchester, Reino Unido |
CAROLINA DEL NORTE | 46-3-1 | Orlin Norris | NC (después de la lesión de Bell) | 01 | 23 de octubre de 1999 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 46-3 | Francois Botha | ES | 2:59 de la ronda 02 | 16 de enero de 1999 | Las Vegas, Estados Unidos |
pérdida | 45-3 | Evander Holyfield | DQ (morderse las orejas) | 2:19 de la ronda 03 | 28 de junio de 1997 | Las Vegas, Estados Unidos |
pérdida | 45-2 | Evander Holyfield | nocaut técnico | 0:37 del 11° round | 9 de noviembre de 1996 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 45-1 | Bruce Seldon | nocaut técnico | 1:49 ronda 01 | 7 de septiembre de 1996 | Paraíso, Nevada, Estados Unidos de América |
Victoria | 44-1 | franco bruno | nocaut técnico | 0:50 ronda 03 | 16 de marzo de 1996 | Paraíso, Nevada, Estados Unidos de América |
Victoria | 43-1 | Buster Mathis Jr. | ES | 2:32 de la ronda 03 | 16 de diciembre de 1995 | Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de América |
Victoria | 42-1 | Peter McNeely | DQ | 1:29 de la ronda 01 | 19 de agosto de 1995 | Paraíso, Nevada, Estados Unidos de América |
Victoria | 41-1 | Donovan Ruddock | UD | 12 | 28 de junio de 1991 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 40-1 | Donovan Ruddock | nocaut técnico | 2:22 de la ronda 07 | 18 de marzo de 1991 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 39-1 | Alex Stewart | nocaut técnico | 2:27 de la ronda 01 | 8 de diciembre de 1990 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 38-1 | Henry Tillman | ES | 2:47, ronda 01 | 16 de junio de 1990 | Las Vegas, Estados Unidos |
pérdida | 37-1 | BusterDouglas | ES | 1:22 de la ronda 10 | 11 de febrero de 1990 | Tokio, Japón |
Victoria | 37-0 | carlos williams | nocaut técnico | 1:33 de la ronda 01 | 21 de julio de 1989 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 36-0 | franco bruno | nocaut técnico | 2:55, ronda 05 | 25 de febrero de 1989 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 35-0 | Michael Spink | ES | 01:31 de la ronda 01 | 27 de junio de 1988 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 34-0 | Tony Tubbs | nocaut técnico | 2:54 ronda 02 | 21 de marzo de 1988 | Tokio, Japón |
Victoria | 33-0 | Larry Holmes | nocaut técnico | 2:55 ronda 04 | 22 de enero de 1988 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 32-0 | Tyrell Biggs | nocaut técnico | 2:59 de la ronda 07 | 16 de octubre de 1987 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 31-0 | Tony Tucker | UD | 12 | 1 de agosto de 1987 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 30-0 | Thomas Pinklon | nocaut técnico | 2:00 ronda 06 | 30 de mayo de 1987 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 29-0 | Jaime Smith | UD | 12 | 7 de marzo de 1987 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 28-0 | Trevor Berbick | nocaut técnico | 2:35 ronda 02 | 22 de noviembre de 1986 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 27-0 | Alfonso Ratliff | nocaut técnico | 1:41 de la ronda 02 | 6 de septiembre de 1986 | Las Vegas, Estados Unidos |
Victoria | 26-0 | José Ribalta | nocaut técnico | 1:37 de la ronda 10 | 17 de agosto de 1986 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 25-0 | Marvis Fraser | ES | 0:30 ronda 01 | 26 de julio de 1986 | Glens Falls, Estados Unidos |
Victoria | 24-0 | lorenzo boyd | ES | 1:43 de la ronda 02 | 11 de julio de 1986 | El lago de los cisnes, Estados Unidos |
Victoria | 23-0 | Guillermo Oseas | ES | 0:30 ronda 01 | 28 de junio de 1986 | Troy, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 22-0 | Reggie Bruto | nocaut técnico | 2:36 de la ronda 01 | 13 de junio de 1986 | Nueva York, Estados Unidos |
Victoria | 21-0 | mitch verde | UD | 10 | 20 de mayo de 1986 | Nueva York, Estados Unidos |
Victoria | 20-0 | James Tillis | UD | 10 | 3 de mayo de 1986 | Glens Falls, Estados Unidos |
Victoria | 19-0 | Steve Zusky | ES | 2:39 de la ronda 03 | 10 de marzo de 1986 | Uniondale, Estados Unidos |
Victoria | 18-0 | Jesse Ferguson | nocaut técnico | 1:19 de la ronda 06 | 16 de febrero de 1986 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 17-0 | mike jameson | UD | 6 | 15 de enero de 1986 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 16-0 | David Jacko | nocaut técnico | 2:16 de la ronda 01 | 11 de enero de 1986 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 15-0 | marca joven | ES | 0:50 ronda 01 | 27 de diciembre de 1985 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 14-0 | Sammy Skaff | nocaut técnico | 1:19 de la ronda 01 | 6 de diciembre de 1985 | Nueva York, Estados Unidos |
Victoria | 13-0 | Nelson Conroy | nocaut técnico | 3:00 ronda 02 | 22 de noviembre de 1985 | Latham, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 12-0 | Eddie Richardson | ES | 1:17 de la ronda 01 | 13 de noviembre de 1985 | Houston, Texas, Estados Unidos de América |
Victoria | 11-0 | Benjamín Sterling | nocaut técnico | 0:54 ronda 01 | 1 de noviembre de 1985 | Latham, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 10-0 | Robert Colay | ES | 0:37 ronda 01 | 25 de octubre de 1985 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 9-0 | Donnie largo | ES | 1:28 de la ronda 01 | 9 de octubre de 1985 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 8-0 | Michael Johnson | ES | 0:39 ronda 01 | 9 de septiembre de 1985 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 7-0 | Lorenzo Canadá | nocaut técnico | 1:05 ronda 01 | 26 de julio de 1985 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 6-0 | Larry Sims | ES | 1:01 ronda 03 | 19 de julio de 1985 | Poughkeepsie, Estados Unidos |
Victoria | 5-0 | John Alderson | nocaut técnico | 2:02 de la ronda 02 | 11 de julio de 1985 | Atlantic City, Estados Unidos |
Victoria | 4-0 | Ricardo España | nocaut técnico | 0:39 ronda 01 | 20 de junio de 1985 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos de América |
Victoria | 3-0 | Don Halpin | ES | 0:44 ronda 04 | 23 de mayo de 1985 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 2-0 | Trent Singleton | nocaut técnico | 1:12 de la ronda 01 | 10 de abril de 1985 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
Victoria | 1-0 | Héctor Mercedes | nocaut técnico | 1:47 ronda 01 | 6 de marzo de 1985 | Albany, Nueva York, Estados Unidos de América |
La carrera de Mike Tyson abarca tres décadas, sin incluir el regreso de esta noche, con peleas y victorias sobre leyendas del boxeo como Frank Bruno, Larry Holmes y Michael Spink.
La última victoria de Mike en el boxeo fue en febrero de 2003, cuando derrotó a Clifford Etienne por nocaut en un asalto. Mike Tyson apareció por última vez en el ring el 28 de noviembre de 2020 para una pelea contra Roy Jones Jr. en el Staples Center de Los Ángeles.
Lea también: Récord de boxeo de Jake Paul: victorias, derrotas y peleas clave
Tyson ahora está listo para pelear esta noche contra la sensación de las redes sociales Jake Paul, de 28 años. El tan esperado enfrentamiento también está bajo intenso escrutinio debido a la importante diferencia de edad de 30 años entre los dos hombres.
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel ahora Facebook, Gorjeoy Instagram; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación IOS y únete a nuestra comunidad Telegrama.