Bengala Occidental ha sido el equipo del Trofeo Santosh más exitoso.
El Trofeo Santosh, oficialmente conocido como Campeonato Nacional de Fútbol Senior, es un prestigioso torneo de fútbol nacional indio organizado por la Federación de Fútbol de toda la India (AIFF). Desde sus inicios en 1941, el torneo se ha celebrado todos los años excepto las temporadas 2019-20 y 2020-21 debido a la pandemia de COVID-19.
En el concurso participan 37 equipos que representan asociaciones estatales regionales e instituciones estatales, se dividen en cinco regiones: Norte, Sudeste, Oeste y Noreste. Estos equipos pasan por las eliminatorias para llegar al torneo principal, que consta de fases de grupos seguidas de rondas eliminatorias.
En las 76 ediciones celebradas hasta 2023, Bengala Occidental se ha convertido en el equipo más exitoso, con 32 títulos y 14 subcampeonatos. Punjab es el segundo equipo más exitoso: ganó el título ocho veces y llegó a la final 16 veces. Kerala y Services han ganado el título siete veces cada uno y han tenido actuaciones consistentes a lo largo de los años.
Otros equipos destacados son Goa y Karnataka con cinco títulos cada uno y Maharashtra con cuatro. Los equipos de Railways y Andhra Pradesh han ganado el Trofeo Santosh tres veces cada uno. Delhi, Manipur y Mizoram lograron asegurar el título una vez cada uno y marcar su lugar en la historia del torneo.
El torneo fue una plataforma importante para mostrar el talento regional y contribuir al desarrollo del fútbol indio. Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, echemos un vistazo a los ganadores de esta prestigiosa competición desde sus inicios:
Edición | Ganador | corredores |
1941-42 | Bengala Occidental (Bengala) | Delhi |
1944-45 | Delhi | Bengala Occidental (Bengala) |
[1945-46[1945—46 | Bengala Occidental (Bengala) | Maharastra (Bombay) |
1946-47 | Karnataka (Mysore) | Bengala Occidental (Bengala) |
1947-48 | Bengala Occidental (Bengala) | Maharastra (Bombay) |
1949-50 | Bengala Occidental (Bengala) | Hyderabad |
1950-51 | Bengala Occidental (Bengala) | Hyderabad |
1951-52 | Bengala Occidental (Bengala) | Maharastra (Bombay) |
1952-53 | Karnataka (Mysore) | Bengala Occidental (Bengala) |
1953-54 | Bengala Occidental (Bengala) | Karnataka (Mysore) |
1954-55 | Maharastra (Bombay) | Servicios |
1955-56 | Bengala Occidental (Bengala) | Karnataka (Mysore) |
1956-57 | Hyderabad | Maharastra (Bombay) |
1957-58 | Hyderabad | Maharastra (Bombay) |
1958-59 | Bengala Occidental (Bengala) | Servicios |
1959-60 | Bengala Occidental (Bengala) | Maharastra (Bombay) |
1960-61 | Servicios | Bengala Occidental (Bengala) |
1961-62 | Ferrocarriles | Maharastra (Bombay) |
1962-63 | Bengala Occidental (Bengala) | Karnataka (Mysore) |
1963-64 | Maharastra | Andhra Pradesh |
1964-65 | Ferrocarriles | Bengala Occidental (Bengala) |
1965-66 | Andhra Pradesh | Bengala Occidental (Bengala) |
1966-67 | Ferrocarriles | Servicios |
1967-68 | Karnataka (Mysore) | Bengala Occidental (Bengala) |
1968-69 | Karnataka (Mysore) | Bengala Occidental (Bengala) |
1969-70 | Bengala Occidental (Bengala) | Servicios |
1970-71 | Punjab | Karnataka (Mysore) |
1971-72 | Bengala Occidental (Bengala) | Ferrocarriles |
1972-73 | Bengala Occidental (Bengala) | Tamil Nadu |
1973-74 | Kerala | Ferrocarriles |
1974-75 | Punjab | Bengala Occidental (Bengala) |
1975-76 | Bengala Occidental (Bengala) | karnataka |
1976-77 | Bengala Occidental (Bengala) | Maharastra |
1977-78 | Bengala Occidental (Bengala) | Punjab |
1978-79 | Bengala Occidental (Bengala) | ir a |
1979-80 | Bengala Occidental (Bengala) | Punjab |
1980-81 | Punjab | Ferrocarriles |
1981-82 | Bengala Occidental (Bengala) | Ferrocarriles |
1982-83 | Bengala Occidental (Bengala) y Goa | OMS |
1983-84 | ir a | Punjab |
1984-85 | Punjab | Maharastra |
1985-86 | Punjab | Bengala Occidental (Bengala) |
1986-87 | Bengala Occidental (Bengala) | Ferrocarriles |
1987-88 | Punjab | Kerala |
1988-89 | Bengala Occidental (Bengala) | Kerala |
1989-90 | ir a | Kerala |
1990-91 | Maharastra | Kerala |
1991-92 | Kerala | ir a |
1992-93 | Kerala | Maharastra |
1993-94 | Bengala Occidental (Bengala) | Kerala |
1994-95 | Bengala Occidental (Bengala) | Punjab |
1995-96 | Bengala Occidental (Bengala) | ir a |
1996-97 | Bengala Occidental (Bengala) | ir a |
1997-98 | Bengala Occidental (Bengala) | ir a |
1998-99 | Bengala Occidental (Bengala) | ir a |
1999-2000 | Maharastra | Kerala |
2001-02 | Kerala | ir a |
2002-03 | Manipur | Kerala |
2003-04 | Kerala | Punjab |
2005-06 | ir a | Maharastra |
2006-07 | Punjab | Bengala Occidental |
2007-08 | Punjab | Servicios |
2008-09 | ir a | Bengala Occidental |
2009-10 | Bengala Occidental | Punjab |
2010-11 | Bengala Occidental | Manipur |
2011-12 | Servicios | Tamil Nadu |
2012-13 | Servicios | Kerala |
2013-14 | soy mizoram | Ferrocarriles |
2014-15 | Servicios | Punjab |
2015-16 | Servicios | Maharastra |
2016-17 | Bengala Occidental | ir a |
2017-18 | Kerala | Bengala Occidental |
2018-19 | Servicios | Punjab |
2021-22 | Kerala | Bengala Occidental |
2022-23 | karnataka | Megalaya |
2023-24 | Servicios | ir a |
Para obtener más actualizaciones, siga a Khel ahora Facebook, Gorjeo, Instagram, YouTube; Descarga Khel ahora aplicación de Android o aplicación IOS y únete a nuestra comunidad Whatsapp & Telegrama.