El 152º Campeonato Abierto se celebró en Royal Troon, Escocia, del 18 al 21 de julio de 2024. El torneo tuvo un premio acumulado de 17 millones de dólares y un sólido campo de 156 jugadores. El ganador del año pasado, Brian Harmancompitió con el número dos del mundo Rory McIlroy y famoso bosque de tigre para la corona de este año.
Al final, fue Xander Schaffele quien ganó el Campeonato Abierto 2024. Terminó el torneo con un total de 275, 9 bajo par. Schauffele terminó con 65 y sin bogeys. Empató en la cuarta ronda más baja por un ganador en la historia del Abierto.
Pasó el día Billy Horschel y otros. Después de cinco pares, Schauffele consiguió birdies consecutivos en los hoyos 6 y 7. Tomó ventaja con un birdie en el hoyo 11 y la aumentó con birdies en el 13, 14 y 16.
La clasificación final del Open Championship 2024
Después de su victoria en el PGA Championship, Xander Schauffele ganó dos veces este año. Es el primer golfista desde entonces. Brooks Koepka marcar dos grandes goles en una temporada.
Schaffele ganó 3,1 millones de dólares de la bolsa récord de 17 millones de dólares. justin rosa y Billy Horschel Recaudando $1,443,500, empató en el segundo lugar. El premio total aumentó en 500.000 dólares respecto al año pasado, aunque The Open tuvo la bolsa más baja de los cuatro majors en 2024.
Aquí está la clasificación final tras la ronda final del Open Championship 2024:
- Ganador: Xander Schauffele, -9/275, $3,100,000
- T-2: Justin Rose, -7/277, $1,443,500
- T-2: Billy Horschel, -7/277, $1,443,500
- 4: Tristón Lawrence, -6/278, $876,000
- 5: Russell Henley, -5/279, $705,000
- 6: Shane Lowry, -4/280, $611,000
- T-7: John Rahm, -1/283, 451.833,33 dólares
- T-7: Sungjae Im, -1/283, 451.833,33 dólares
- T-7: Scotty Scheffler, -1/283, 451.833,33 dólares
- T-10: Matthew Jordan, E/284, $317.533,33
- T-10: Adam Scott, E/284, $317.533,33
- T-10: Daniel Brown, E/284, $317.533,33
- T-13: Día de Jason, +1/285, 248.666,67 dólares
- T-13: Alex Noren, +1/285, 248.666,67 dólares
- T-13: Byung Hoon Ahn, +1/285, 248.666,67 dólares
- T-16: Mackenzie Hughes, +2/286, 202.700 dólares
- T-16: Collin Morikawa, +2/286, 202.700 dólares
- T-16: John Catlin, +2/286, 202.700 dólares
- T-19: Dean Burmester, +3/287, 184.900 dólares
- T-19: Daniel Hiller, +3/287, 176.200 dólares
- T-19: Shubhankar Sharma, +3/287, 168.000 dólares
- T-22: Sepp Straka, +4/288, 151.066,67 dólares
- T-22: Ewen Ferguson, +4/288, 151.066,67 dólares
- T-22: Padraig Harrington, +4/288, 151.066,67 dólares
- T-25: Ryan Fox, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-25: Corey Conners, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-25: Jordan Spieth, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-25: Joe Dean, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-25: Patrick Cantlay, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-25: Lori Kanter, +5/289, 124.616,67 dólares
- T-31: Guido Migliozzi, +6/290, 90.220 dólares
- T-31: Eric Cole, +6/290, $90,220
- T-31: Cameron Young, +6/290, 90.220 dólares
- T-31: MK Kim, +6/290, $90,220
- T-31: Brendon Todd, +6/290, $90,220
- T-31: Matteo Manassero, +6/290, 90.220 dólares
- T-31: Dustin Johnson, +6/290, 90.220 dólares
- T-31: Chris Kirk, +6/290, 90.220 dólares
- T-31: Justin Thomas, +6/290, $90,220
- T-31: Sam Burns, +6/290, $90,220
- T-41: Kurt Kitayama, +7/291, 70.050 dólares
- T-41: Matt Wallace, +7/291, 70.050 dólares
- T-43: Brooks Koepka, +8/292, 57.200 dólares
- T-43: Thorbjorn Olesen, +8/292, 57.200 dólares
- T-43: Jorge Campillo, +8/292, $57,200
- T-43: Si Woo Kim, +8/292, 57.200 dólares
- T-43: Max Homa, +8/292, 57.200 dólares
- T-43: Emiliano Grillo, +8/292, $57,200
- T-43: Callum Scott, +8/292, $0 (aficionado)
- T-50: Mati Pavón, +9/293, $45.237,50
- T-50: Matt Fitzpatrick, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Richard Mansell, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Robert McIntyre, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Harris inglés, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Adrián Meronc, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Gary Woodland, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-50: Sean Crocker, +9/293, 45.237,50 dólares
- T-58: Joaquín Nieman, +10/294, $42,150
- T-58: Ibrahim Anser, +10/294, 42.150 dólares
- T-60: Tommy Morrison, +11/295, $0 (aficionado)
- T-60: Jung-Hun Wang, +11/295, 41.325 dólares
- T-60: Rasmus Hodggaard, +11/295, 41.325 dólares
- T-60: Jacob Skov Olesen, +11/295, $0 (aficionado)
- T-60: Phil Mickelson, +11/295, 41.325 dólares
- T-60: Brian Harman, +11/295, 41.325 dólares
- T-66: Tom McKibbin, +12/296, 40.280 dólares
- T-66: Hideki Matsuyama, +12/296, 40.280 dólares
- T-66: Nikolai Hojgaard, +12/296, 40.280 dólares
- T-66: Austin Eckroat, +12/296, 40.280 dólares
- T-66: Davis Thompson, +12/296, 40.280 dólares
- 71: Rickie Fowler, +13/297, $39,700
- T-72: Canción joven, +14/298, 39.233,33 dólares
- T-72: Marcel Siem, +14/298, 39.233,33 dólares
- T-72: Tom Hoge, +14/298, 39.233,33 dólares
- T-75: Darren Clarke, +15/299, 38.525 dólares
- T-75: Aaron Rye, +15/299, 38.525 dólares
- T-75: Alex Cejka, +15/299, 38.525 dólares
- 78: Luis Masaveau, +18/302, $0 (Aficionado)
- 79: Andy Ogletree, +19/303, $38,400
- 80: Darren Fishardt, +22/306, $38,275.
En caso que te lo hayas perdido